![质量部总监QC经理职位描述[此文共761字]](https://img.hxli.com/upload/2872.jpg)
职位描述JOB DESCRIPTION
| 职位名称 | QC经理 QC Manager | 
| 部门 | QC | 
| 汇报对象 | 质量部总监 | 
| 任职资格 Qualification requirement: | 
| 教育背景: 理科(化学/药学)学士或者以上 Education background: Bachelor degree or above of science (Chemistryor Pharmaceutical) | 
| 工作经验:5年从业经验 Experience:FiveYears | 
| 关键技能: 良好的质量体系、GMP、GLP的知识和理解。 Key Skills:Good understanding of Quality system, Understanding of GMP and GLP | 
主要职责Main Responsibilities:
| 1. | 具备实验室的经验和领导力,包括:确保所有的QC人员在履行职责时接受适当的培训并且是合格的;指导和培训实验室人员,确保团队成员持续培训满足体系的需要。 | 
| 2. | 参与实验室体系的建立、实施和维护,并持续强化实验室的流程及质量系统,保证有足够的设备,被培训的人员,和批准的流程存在以确保QC 操作的进行,包括取样,检测,原辅料,包装材料,中控样品,中间体,成品的检测,以及GMP要求的环境条件的监控。 | 
| 3. | 确保实验室的日常实验和其他活动按照计划执行。 | 
| 4. | 确保实验室相关测试的执行,保证在测试合格前物料和产品不会被放行使用。 | 
| 5. | 确保实验是依据检验的标准进行评估。 | 
| 6. | 负责被分析物料的放行,根据分析记录和原始数据的检查,在放行证书上最后批准并签名。 | 
| 7. | 确保有足够的稳定性数据支持原料药和或中间体适当的再检期或有效期及储存条件. | 
| 8. | 确保取样人员的资质,所取样品(包括原辅料,包装材料,IPC , 中间体,最终API)按照批准的方法进行取样。 | 
| 9. | 确保相关文件所体现的取样,检查和实验活动的执行情况,并且偏差被充分的记录和调查。 | 
| 10. | 授权签署实验室的相关流程和文件。 | 
| 11. | 建立,验证和执行实验室的所有流程,如标准,实验方法或其他质量控制部流程,确保分析方法被验证过的。 | 
| 12. | 确保分析设备是确认的和维护的;且保证实验室设备的维护,确认和校验的实施。 | 
| 13. | 确保生产部门设备的清洁验证取样和实验。 | 
| 14. | 确保所有QC的操作按照操作流程进行并合规。 | 
| 15. | 确保实验室的质量系统符合最新的注册要求 | 
| 16. | 确保实验室的操作符合数据可靠性的要求。 | 
| 17. | 参与实验室投诉的调查。 | 
| 18. | 参与验证计划,为工艺/清洁验证提供分析支持。 | 
| 19. | 参与内部审计和自检。 | 
| 20. | 如需要,参与外部审计(合同实验室)。 | 
| 21. | 确保按照健康,安全和环境的相应流程被遵守,及时报告未遂事件等。 | 
| 22 | 协助QA提供符合要求的样品给客户 | 
| 23 | 负责供应商外来样品的检测和供应商条件的推荐 | 
| 24 | 负责QC人员的考核,建立考核目标和员工的评估标准。 | 
| 25 | 公司安排的其他任务。 | 
 
         
 
            ![业务辞职信[此文共1774字]](https://img.hxli.com/upload/6283.jpg)
![热处理员工的辞职报告[此文共2540字]](https://img.hxli.com/upload/6533.jpg)
![我和陈明的故事作文[此文共1357字]](https://img.hxli.com/upload/8828.jpg)
![辞职申请书范本参考新版多篇[此文共2986字]](https://img.hxli.com/upload/5947.jpg)