![“互联网+”大学生创新创业比赛项目申报书[此文共783字]](https://img.hxli.com/upload/8951.jpg)
衡水学院第八届“互联网+”大学生创新创业比赛项目申报书
| 项目赛道: 项目名称: | ||
| 团队名称: | ||
| 项目负责人: | ||
| 专业: | ||
| 院系: | ||
| 指导老师: | ||
| 导师所在单位: | ||
| 填表时间: | ||
衡水学院双创中心编制
2022年3月
填写须知
一、项目分类说明:
1.创新创业训练项目是本科生个人或团队,在导师指导下,自主完成创新性研究项目设计、研究条件准备和项目实施、研究报告撰写、成果(学术)交流等工作。
2. 创业实践项目是学生团队,在学院导师和企业导师共同指导下,采用前期创新训练项目(或创新性实验)的成果,提出一项具有市场前景的创新性产品或者服务,以此为基础开展创业实践活动。申报该类项目需额外提交企业导师合作指导协议书作为附件。
二、申报书请按顺序逐项填写,填写内容必须实事求是,表达明确严谨。空缺项填“无”。
三、申请参加大学生创新创业训练计划项目团队的人数含负责人在内不得超过5人。
四、填写时可以改变字体大小等,但要确保表格的样式没有被改变;填写完后用A4纸张双面打印,不得随意涂改。
。
| 一、团队基本信息 | ||||||||||
| 申 请 团 队 | 团队名称 | (必填) | ||||||||
| 姓名 | 学号 | 入学时间 | 所在院(系)、专业 | 联系电话 | 项目分工 | |||||
| 指导教师 | 姓名 | (必填) | 年龄 | 工作单位 | ||||||
| 职称 | 职务 | |||||||||
| 研究方向 | 联系电话 | |||||||||
| 姓名 | (选填) | 年龄 | 工作单位 | |||||||
| 职称 | 职务 | |||||||||
| 研究方向 | 联系电话 | |||||||||
| 二、项目简介(200字左右) | ||||||||||
| 三、项目来源 | ||||||||||
| 四、商机介绍 | ||||||||||
| 填写项目情况、技术水平、产品或规模的创新性、先进性和独特性,竞争优势(限200字) | ||||||||||
| 五、项目团队分析 | ||||||||||
| 介绍团队优势、合作计划等 | ||||||||||
| 六、市场环境与竞争者分析 | ||||||||||
| 宏观环境分析、市场规模及增长趋势,行业竞争对手,未来市场销售预测等 | ||||||||||
| 七、提供的产品或服务 | ||||||||||
| 产品来源——货源;营销策划等 | ||||||||||
| 八、财务计划和预期 | ||||||||||
| 九、风险预测及应对措施 | ||||||||||
| 资金风险、市场不确定性、竞争风险、管理风险等 | ||||||||||
| 十、已有基础 | ||||||||||
| 1. 填是否在往年大创计划基础上进行本次申报(如是,请写明项目类别、立项年份、项目名称、负责人姓名) 2. 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩 3. 已具备的条件,尚缺少的条件及解决方法 | ||||||||||
| 十一、经费预算 | ||||||||||
| 主要用于印刷费、调研差旅费、材料费、测试及加工费、图书资料费、论文版面费等。 | ||||||||||
| 十二、审批情况 | ||||||||||
| 指导教师意见 | 签名: 年 月日 | |||||||||
| 主管领导意见 | 创新创业工作领导小组(章): 年 月日 | |||||||||
| 学校意见 | 创新创业领导小组(章): 年 月日 | |||||||||
 
         
 
            ![幼儿教师外出学习总结与感悟(精选多篇)[此文共5742字]](https://img.hxli.com/upload/276.jpg)
![素描教学计划(共5篇)[此文共3482字]](https://img.hxli.com/upload/6900.jpg)
![核心素养视域下高中政治教学探析[此文共2616字]](https://img.hxli.com/upload/8719.jpg)
![2022届高二年级9月月考英语试题[此文共888字]](https://img.hxli.com/upload/1962.jpg)