![2021年学生疫情防控调查表[此文共442字]](https://img.hxli.com/upload/1151.jpg)
2021年学生疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
![2019年主题教育应知应会理论知识(含答案)[此文共10252字]](https://img.hxli.com/upload/854.jpg)
![疫情防控主题演讲稿多篇[此文共4978字]](https://img.hxli.com/upload/9140.jpg)
![祝词生日(精选多篇)[此文共2652字]](https://img.hxli.com/upload/4234.jpg)
![食品卫生自查报告[此文共3200字]](https://img.hxli.com/upload/5024.jpg)